0 0.348000 0.887000 0.428000 0.224000
0 0.470000 0.058500 0.108000 0.061000
0 0.973500 0.916500 0.053000 0.121000
0 0.313500 0.145000 0.053000 0.068000
0 0.109000 0.574500 0.074000 0.047000
0 0.253500 0.203000 0.069000 0.050000
0 0.150500 0.128500 0.037000 0.047000
0 0.055500 0.527500 0.045000 0.025000
1 0.279500 0.641500 0.167000 0.185000
1 0.376000 0.471000 0.166000 0.178000
1 0.288000 0.803000 0.150000 0.172000
1 0.444500 0.312500 0.153000 0.153000
1 0.241500 0.470500 0.105000 0.175000
1 0.305000 0.320000 0.130000 0.130000
1 0.510500 0.466500 0.103000 0.159000
1 0.406000 0.631500 0.086000 0.167000
1 0.933000 0.519000 0.116000 0.116000
1 0.399500 0.788000 0.073000 0.162000
1 0.968000 0.791500 0.064000 0.171000
1 0.512500 0.210000 0.121000 0.084000
1 0.254000 0.132000 0.064000 0.158000
1 0.375500 0.065000 0.075000 0.130000
1 0.827000 0.153000 0.092000 0.096000
1 0.969000 0.656500 0.062000 0.135000
1 0.972500 0.489000 0.055000 0.152000
1 0.907000 0.206000 0.104000 0.078000
1 0.064000 0.434000 0.044000 0.182000
1 0.686500 0.111000 0.089000 0.088000
1 0.756500 0.145500 0.053000 0.125000
1 0.116500 0.528000 0.063000 0.082000
1 0.116000 0.453000 0.064000 0.074000
1 0.917500 0.154500 0.083000 0.057000
1 0.182000 0.608000 0.032000 0.146000
1 0.979000 0.171500 0.042000 0.111000
1 0.176000 0.463500 0.030000 0.153000
1 0.160000 0.427500 0.036000 0.123000
1 0.114000 0.382500 0.062000 0.071000
1 0.980000 0.072000 0.040000 0.110000
1 0.322500 0.079000 0.035000 0.122000
1 0.575000 0.250000 0.026000 0.116000
1 0.156000 0.581500 0.024000 0.119000
1 0.357500 0.241500 0.057000 0.049000
1 0.544500 0.275500 0.039000 0.071000
1 0.585500 0.467500 0.049000 0.055000
3 0.692500 0.557000 0.565000 0.886000
4 0.564500 0.237500 0.871000 0.475000
