0 0.111500 0.784000 0.149000 0.060000
0 0.241500 0.745500 0.119000 0.051000
0 0.344500 0.719000 0.097000 0.042000
0 0.470000 0.583500 0.094000 0.031000
0 0.484000 0.680500 0.070000 0.029000
0 0.421000 0.695000 0.066000 0.030000
0 0.546500 0.666000 0.061000 0.026000
0 0.544000 0.567000 0.060000 0.018000
1 0.087000 0.736000 0.078000 0.106000
1 0.151500 0.718500 0.063000 0.105000
1 0.105000 0.649000 0.074000 0.078000
1 0.317500 0.651500 0.053000 0.063000
1 0.215500 0.662000 0.055000 0.056000
1 0.270000 0.658000 0.050000 0.060000
1 0.218500 0.719000 0.047000 0.062000
1 0.382000 0.579000 0.056000 0.050000
1 0.321500 0.699500 0.049000 0.049000
1 0.051000 0.644000 0.038000 0.060000
1 0.364500 0.646500 0.041000 0.055000
1 0.424000 0.516000 0.062000 0.036000
1 0.409500 0.604000 0.055000 0.040000
1 0.252000 0.602000 0.046000 0.046000
1 0.278500 0.708000 0.037000 0.054000
1 0.469000 0.550500 0.042000 0.047000
1 0.498500 0.651000 0.037000 0.050000
1 0.365500 0.689500 0.041000 0.045000
1 0.551500 0.512000 0.043000 0.040000
1 0.530500 0.639500 0.029000 0.059000
1 0.463500 0.653500 0.033000 0.051000
1 0.411500 0.555500 0.037000 0.045000
1 0.561500 0.599500 0.027000 0.061000
1 0.512000 0.512500 0.038000 0.041000
1 0.194000 0.600000 0.032000 0.046000
1 0.114500 0.598500 0.045000 0.031000
1 0.497000 0.612000 0.038000 0.036000
1 0.443000 0.549500 0.030000 0.045000
1 0.532000 0.591000 0.032000 0.040000
1 0.291000 0.609500 0.034000 0.035000
1 0.463000 0.612500 0.032000 0.035000
1 0.528500 0.547500 0.031000 0.035000
1 0.501000 0.550000 0.024000 0.044000
1 0.219000 0.598500 0.022000 0.045000
1 0.146500 0.606500 0.021000 0.043000
1 0.558000 0.546000 0.028000 0.032000
